Systemkomponenten | Verbrauch |
|---|
DÄMMUNG nach EN 13163 | |
|---|---|
QUARZOPOR 032 | 0,032 W/mK |
QUARZOPOR FLEX 032 | 0,032 W/mK |
QUARZOPOR 031 | 0,031 W/mK |
DUO PLUS 032 | 0,032 W/mK |
|
VERKLEBUNG | |
|---|---|
Klebespachtel | ca. 4,0–6,0 kg/m² |
Klebespachtel weiß | ca. 4,0–6,0 kg/m² |
Klebespachtel light | ca. 3,0–4,0 kg/m² |
UNTERPUTZ MIT BEWEHRUNG | |
|---|---|
Armierungsgewebe | ca. 1,2 m²/m² |
Klebespachtel | ca. 4,0–7,0 kg/m² |
Klebespachtel weiß | ca. 4,0–7,0 kg/m² |
Klebespachtel light | ca. 3,0–5,0 kg/m² |
GRUNDIERUNG | |
|---|---|
Universal-Putzgrund | ca. 0,25 kg/m² |
ENDBESCHICHTUNG (OBERPUTZE) | ||
|---|---|---|
pastös: | ||
Silikatputz | je nach Körnung | |
mineralisch: | ||
E301,5–E303 Edelputz weiß | je nach Körnung | |
Farben: | ||
Silikonharzfarbe | ca. 0,2–0,35 l/m2 | |
